Layanan
|
||||
Pengujian Kualitas Air |
||||
| Laboratorium melakukan pengujian untuk mengevaluasi kualitas air yang mencakup parameter seperti pH, kekeruhan, kandungan oksigen terlarut, nitrat, fosfat, logam berat, dan bahan kimia berbahaya lainnya. | ||||
| A, Fisika Air | B, Kimia Air | C, Mikrobiologi | ||
| • Bau | • pH | • Perak | • Coliform | |
| • Rasa | • Salinitas | • Barium | • e Coli | |
| • Suhu | • Besi | • Natrium | • Coli Tinja | |
| • Warna | • Mangan | • Raksa | ||
| • Daya Hantar Listrik (DHL) | • Timbal | • Amonium | ||
| • Kecerahan | • Arsen | • Sisa Chlor | ||
| • Zat Padat Terlarut(TDS) | • Klorida | • Flourida | ||
| • Zat Padat Tersuspensi(TSS) | • Magnesium | • Kromium Val-6 | ||
| • Kekeruhan | • COD | • Sianida | ||
| • Debit | • BOD | • Selenium | ||
| • Kecepatan Arus | • Kadmium | • Alumunium | ||
| • Kedalaman | • Nitrat | • Kesadahan | ||
| • Pasang Surut | • Nitrit | • Seng | ||
| • Gelombang | • Sulfat | • TOC | ||
| • Sedimen | • Sulfit | • Minyak/Lemak | ||
| • Oksigen Terlarut | • Boron | |||
| • Amoniak | • Nikel | |||
| • Detergen | • Cobalt | |||
| • Kalium | • Phosphat | |||
| • Zat Organik | • Total Alkali | |||
| • Tembaga | ||||
Analisis Kualitas Udara |
||||
| Laboratorium melakukan analisis dan pengujian terhadap kualitas udara dengan memonitor parameter seperti partikel terampuh, logam berat, gas-gas beracun, dan senyawa organik volatil. | ||||
| A. Udara Ambien | B. Udara Emisi | |||
| · Total Suspended Partical (TSP) 24 Jam | · Suhu | |||
| · Total Suspended Partical (TSP) 1 Jam | · Partikulat Emisi | |||
| · Partikulat (PM 10) | · Komposisi Gas (CO2,CO,O2) Metode Gas Analyzer | |||
| · Partikulat (PM 2,5) | · CO2 | |||
| · Debu Jatuh | · CO | |||
| · Carbon Monoksida (CO) | · CO | |||
| · Carbon Dioksida (CO2) | · Sulfur Dioksida (SO2) | |||
| · Nitrogen Dioksida (NO2) | · Nitrogen Monoksida (NO) | |||
| · Sulfur Dioksida (SO2) | · Nitrogen Dioksida (NO2) | |||
| · Amonia (NH3) | · Oksida Nitrogen(NOx) | |||
| · Ozon / Oksidan (O3) | · Hydrocarbon (HC) | |||
| · Hidrogen Sulfida (H2S) | · Hidrogen Sulfida (H2S) | |||
| · Kebauan / Odor Meter | · Amonia(NH3) | |||
| · Hidrocarbon(HC,THC,CH4) | · Gas Klorin (Cl2) | |||
| · Total Hidrocarbon(nMHC) | · Hidrogen Klorida (HCl) | |||
| · Timbal | · Hidrogen Florida (HF) | |||
| · Kebisingan (sdb) 24 jam | · Logam dalam debu | |||
| · Kebisingan (sdb) 1 jam | · Laju alir | |||
| · Getaran | · Opasitas | |||
| · Pencahayaan | ||||
· Arah Angin, Kecepatan Angin & Kelembaban |
||||
Tarif
Retribusi UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut |
||||
| No. | JENIS PEMERIKSAAN | SATUAN | TARIF (Rp) | |
| UJI KUALITAS AIR | ||||
| FISIKA AIR | ||||
| 1 | Bau | Per Sampel | 12.000 | |
| 2 | Rasa | Per Sampel | 12.000 | |
| 3 | Suhu | Per Sampel | 18.000 | |
| 4 | Warna | Per Sampel | 30.000 | |
| 5 | Daya Hantar Listrik (DHL) | Per Sampel | 45.000 | |
| 6 | Kecerahan | Per Sampel | 10.000 | |
| 7 | Zat Padat Terlarut (TDS) | Per Sampel | 55.000 | |
| 8 | Zat Padat Tersuspensi (TSS) | Per Sampel | 55.000 | |
| 9 | Kekeruhan | Per Sampel | 40.000 | |
| 10 | Debit | Per Sampel | 50.000 | |
| 11 | Kecepatan Arus | Per Sampel | 50.000 | |
| 12 | Kedalaman | Per Sampel | 40.000 | |
| 13 | Pasang Surut | Per Sampel | 30.000 | |
| 14 | Gelombang | Per Sampel | 30.000 | |
| 15 | Sedimen | Per Sampel | 30.000 | |
| KIMIA AIR | ||||
| 1 | pH | Per Sampel | 30.000 | |
| 2 | Salinitas | Per Sampel | 35.000 | |
| 3 | Besi | Per Sampel | 80.000 | |
| 4 | Mangan | Per Sampel | 80.000 | |
| 5 | Timbal | Per Sampel | 95.000 | |
| 6 | Arsen | Per Sampel | 110.000 | |
| 7 | Klorida | Per Sampel | 55.000 | |
| 8 | Magnesium | Per Sampel | 80.000 | |
| 9 | COD | Per Sampel | 75.000 | |
| 10 | BOD | Per Sampel | 75.000 | |
| 11 | Kadmium | Per Sampel | 95.000 | |
| 12 | Nitrat | Per Sampel | 70.000 | |
| 13 | Nitrit | Per Sampel | 70.000 | |
| 14 | Sulfat | Per Sampel | 55.000 | |
| 15 | Sulfit | Per Sampel | 55.000 | |
| 16 | Oksigen Terlarut | Per Sampel | 70.000 | |
| 17 | Amoniak | Per Sampel | 55.000 | |
| 18 | Detergen | Per Sampel | 150.000 | |
| 19 | Kalium | Per Sampel | 60.000 | |
| 20 | Zat Organik | Per Sampel | 50.000 | |
| 21 | Perak | Per Sampel | 90.000 | |
| 22 | Barium | Per Sampel | 80.000 | |
| 23 | Natrium | Per Sampel | 80.000 | |
| 24 | Raksa | Per Sampel | 150.000 | |
| 25 | Amonium | Per Sampel | 45.000 | |
| 26 | Sisa Chlor | Per Sampel | 75.000 | |
| 27 | Flourida | Per Sampel | 55.000 | |
| 28 | Kromium Val-6 | Per Sampel | 75.000 | |
| 29 | Sianida | Per Sampel | 70.000 | |
| 30 | Selenium | Per Sampel | 95.000 | |
| 31 | Alumunium | Per Sampel | 90.000 | |
| 32 | Kesadahan | Per Sampel | 55.000 | |
| 33 | Seng | Per Sampel | 80.000 | |
| 34 | TOC | Per Sampel | 110.000 | |
| 35 | Minyak/Lemak | Per Sampel | 110.000 | |
| 36 | Boron | Per Sampel | 95.000 | |
| 37 | Nikel | Per Sampel | 95.000 | |
| 38 | Cobalt | Per Sampel | 95.000 | |
| 39 | Phosphat | Per Sampel | 65.000 | |
| 40 | Total Alkali | Per Sampel | 55.000 | |
| 41 | Tembaga | Per Sampel | 95.000 | |
| MIKROBIOLOGI | ||||
| 1 | MPN Coliform | Per Sampel | 150.000 | |
| 2 | MPN Coli Tinja | Per Sampel | 150.000 | |
| 3 | MPN E. Coli | Per Sampel | 150.000 | |
| UJI KUALITAS UDARA | ||||
| UDARA AMBIEN | ||||
| 1 | Total Suspended Partical (TSP) 24 Jam | Per Sampel | 400.000 | |
| 2 | Total Suspended Partical (TSP) 1 Jam | Per Sampel | 175.000 | |
| 3 | Partikulat (PM 10) | Per Sampel | 400.000 | |
| 4 | Partikulat (PM 2,5) | Per Sampel | 400.000 | |
| 5 | Debu Jatuh | Per Sampel | 200.000 | |
| 6 | Carbon Monoksida (CO) | Per Sampel | 100.000 | |
| 7 | Carbon Dioksida (CO2) | Per Sampel | 100.000 | |
| 8 | Nitrogen Dioksida (NO2) | Per Sampel | 80.000 | |
| 9 | Sulfur Dioksida (SO2) | Per Sampel | 80.000 | |
| 10 | Amonia (NH3) | Per Sampel | 80.000 | |
| 11 | Ozon / Oksidan (O3) | Per Sampel | 80.000 | |
| 12 | Hidrogen Sulfida (H2S) | Per Sampel | 80.000 | |
| 13 | Kebauan / Odor Meter | Per Sampel | 85.000 | |
| 14 | Hidrocarbon (HC,THC,CH4) | Per Sampel | 80.000 | |
| 15 | Total Hidrocarbon (nMHC) | Per Sampel | 150.000 | |
| 16 | Timbal | Per Sampel | 155.000 | |
| 17 | Kebisingan (sdb) 24 jam | Per Sampel | 250.000 | |
| 18 | Kebisingan (sdb) 1 jam | Per Sampel | 75.000 | |
| 19 | Getaran | Per Sampel | 75.000 | |
| 20 | Pencahayaan | Per Sampel | 40.000 | |
| 21 | Arah Angin, Kecepatan Angin dan Kelembaban | Per Sampel | 110.000 | |
| UDARA EMISI | ||||
| 1 | Suhu | Per Sampel | 20.000 | |
| 2 | Partikulat Emisi | Per Sampel | 400.000 | |
| 3 | Komposisi Gas (CO2,CO,O2) Metode Gas Analyzer | Per Sampel | 400.000 | |
| 4 | CO2 | Per Sampel | 150.000 | |
| 5 | CO | Per Sampel | 150.000 | |
| 6 | CO | Per Sampel | 150.000 | |
| 7 | Sulfur Dioksida (SO2) | Per Sampel | 150.000 | |
| 8 | Nitrogen Monoksida (NO) | Per Sampel | 250.000 | |
| 9 | Nitrogen Dioksida (NO2) | Per Sampel | 150.000 | |
| 10 | Oksida-Oksida Nitrogen (NOx) | Per Sampel | 150.000 | |
| 11 | Hydrocarbon (HC) | Per Sampel | 150.000 | |
| 12 | Hidrogen Sulfida (H2S) | Per Sampel | 150.000 | |
| 13 | Amonia (NH3) | Per Sampel | 150.000 | |
| 14 | Gas Klorin (Cl2) | Per Sampel | 200.000 | |
| 15 | Hidrogen Klorida (HCl) | Per Sampel | 150.000 | |
| 16 | Hidrogen Florida (HF) | Per Sampel | 75.000 | |
| 17 | Logam dalam debu | Per Sampel | 175.000 | |
| 18 | Laju alir | Per Sampel | 100.000 | |
| 19 | Opasitas | Per Sampel | 75.000 | |
UPT Laboratorium Lingkungan adalah sebuah unit pelaksana teknis
yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pengujian, analisis, dan
monitoring terhadap berbagai parameter lingkungan. Tugas utama UPT
Laboratorium Lingkungan meliputi: